|
квартиры
всего объектов: 3416 объект | район | адрес | площадь | тел. | этаж | цена | описание | общ. | жил. | кух. | у.е. | грн | 1-комн.кв. | Лен. | ул.Портовая | 33 | 16 | 7.0 | | 4/9 | 40000 | 1068000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Портовая | | | | | 1/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Портовая | | | | | 5/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Портовая | | | | | 7/9 | 64 | 1700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Портовая | | 24 | 6.0 | | 7/9 | 71 | 1900 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Портовая | | | | | 3/9 | 64 | 1700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Портовая | | | | | 5/9 | 67 | 1800 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Портовая | 35 | 18 | 8.0 | | 1в/9 | 30000 | 801000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Портовая | 32 | 17 | 6.0 | | 2/5 | 27000 | 720900 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Рельефная | | | | | 4/9 | | | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Рельефная | 30 | 18 | | | 2/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Рельефная | 33 | | 6.0 | | 4/5 | 18500 | 493950 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Розваги | 70 | | 30.0 | | 1/3 | 80000 | 2136000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 37 | 20 | 9.0 | | 1/9 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 29 | 16 | 6.0 | | 5/5 | 20000 | 534000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 32 | 17 | 7.0 | | 6/9 | 20000 | 534000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | 40 | 20 | 8.0 | | 6/9 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | | | | | 3/9 | 49 | 1300 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | | | | | 5/9 | 112 | 3000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | | | | | 6/9 | 45 | 1200 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | 40 | 20 | 7.0 | | 7/9 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | 37 | 17 | 8.0 | | 1/9 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | 37 | | 5.0 | | 9/9 | 15800 | 421860 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | 35 | 18 | 7.0 | | 9/9 | 20200 | 539340 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | 34 | 17 | 7.0 | | 6/9 | 20000 | 534000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | 37 | 17 | 8.0 | | 1/2 | 25000 | 667500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | 41 | 20 | 8.0 | | 5/9 | 16500 | 440550 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Синенко | 34 | 18 | 7.0 | | 1/9 | 20000 | 534000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Счастливая | 30 | | | | 1/5 | 200 | 5340 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Счастливая | | | | | 3/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Счастливая | 29 | 16 | 5.0 | | 1/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Счастливая | 30 | 16 | 6.0 | | 1/5 | 18000 | 480600 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Счастливая | 34 | 18 | 6.0 | | 4/5 | 36000 | 961200 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 35 | | | | 1/9 | 82 | 2200 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | | | | | ?/? | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | | | | | 6/9 | 131 | 3500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 35 | 17 | 7.0 | | 10/10 | 25000 | 667500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 36 | 18 | 8.0 | | 3/9 | 64 | 1700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 41 | 20 | 8.0 | | 2/9 | 27000 | 720900 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 40 | 20 | 8.0 | | 2/9 | 39000 | 1041300 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 35 | 17 | 7.0 | | 7/10 | 27000 | 720900 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 37 | 18 | 8.0 | | 3/10 | 28000 | 747600 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 40 | 20 | 8.0 | | 1/10 | 18300 | 488610 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | | | | | 3/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | | | | | 2/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | | | | | 3/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | | | | | 6/10 | 94 | 2500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | | | | | 4/9 | 112 | 3000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | | | | | 4/9 | 67 | 1800 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | 36 | 18 | 7.0 | | 2/9 | 71 | 1900 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | | | | | 2/9 | 64 | 1700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | | | | | 2/9 | 94 | 2500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | 36 | 18 | 7.0 | | 6/9 | 25000 | 667500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | 40 | 20 | 8.0 | | 1/9 | 30000 | 801000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Толока | 38 | 18 | 7.0 | | 6/10 | 22000 | 587400 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | 40 | | 8.0 | | 5/5 | 32500 | 867750 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 29 | 18 | 7.0 | | 2/9 | 15900 | 424530 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | | | | | 3/5 | | | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | | | | | 2/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | | | | | 1/9 | 37 | 1000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 20 | 10 | 4.0 | | 9/9 | 7000 | 186900 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 22 | | | | 2/9 | 15800 | 421860 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 30 | 16 | 5.0 | | 1/9 | 14300 | 381810 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Фестивальная | | | | | ?/? | | | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Хакасская | | | | | 9/9 | 37 | 1000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Штурмовая | | | | | 3/9 | 94 | 2500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | Южное шоссе | | | | | 1/5 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | | | | | | ?/? | | | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | б.Строителей | | | | | 7/9 | 24 | 650 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | б.Строителей | 36 | | | | 1/9 | 94 | 2500 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | б.Строителей | | | | | 7/9 | 100 | 2670 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | б.Строителей | | | | | 6/9 | 45 | 1200 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | б.Строителей | | | | | 3/9 | | | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | б.Строителей | 40 | 19 | 7.0 | | 1/9 | 32000 | 854400 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | б.Строителей | 34 | | 6.0 | | 1/9 | 25000 | 667500 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | пр.Преображенского | | | | + | 6/9 | 37 | 1000 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | пр.Преображенского | | | | | 5/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | | | | | 1/9 | 37 | 1000 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | | | | | 3/9 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | | | | | 1/9 | | | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | | | | | 9/9 | 82 | 2200 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | 36 | 18 | 8.0 | | 6/9 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | 38 | 18 | 8.0 | | 1в/9 | 24500 | 654150 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | 38 | | 12.0 | | 1в/9 | 25500 | 680850 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.14 Октября | 36 | 18 | 6.0 | | 2/9 | 79 | 2100 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.14 Октября | 36 | 18 | 7.0 | | 4/9 | 29000 | 774300 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | | | | | 1/5 | 49 | 1300 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | 33 | | | | 6/9 | 52 | 1400 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | | | | | 2/9 | 60 | 1600 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | | | | | 5/9 | 45 | 1200 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | | | | | 3/9 | 71 | 1900 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | | | | | 1/9 | | | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | | | | | 4/9 | 49 | 1300 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | 34 | | | | 6/9 | 27000 | 720900 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | 34 | | 7.0 | | 3/9 | 22500 | 600750 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | 35 | 18 | 7.0 | | 3/9 | 22800 | 608760 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.93 бригады | 35 | 18 | 8.0 | | 6/9 | 25000 | 667500 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | | | | | 8/9 | 41 | 1100 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | 35 | 18 | 7.0 | | 2/9 | 17900 | 477930 | подробнее |
1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | 32 | 17 | 8.0 | | 6/9 | 16000 | 427200 | подробнее |
всего объектов: 3416 |