|
квартиры
всего объектов: 3416 объект | район | адрес | площадь | тел. | этаж | цена | описание | общ. | жил. | кух. | у.е. | грн | 1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | 30 | | | | 2/5 | 49 | 1300 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | | | | | 5/5 | 64 | 1700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | 30 | 16 | 6.0 | | 5/5 | 14000 | 373800 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | б.Винтера | | | | | 2/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | б.Винтера | 33 | 17 | 6.0 | | 3/5 | 27500 | 734250 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | б.Винтера | 33 | 17 | 6.0 | | 5/5 | 22000 | 587400 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | Днепр.шоссе | | | | | 1/5 | | | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | Днепр.шоссе | 32 | 18 | 5.0 | | 1/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | Днепр.шоссе | | | | | 4/5 | 30 | 800 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | Днепр.шоссе | 31 | 17 | 6.0 | | 5/5 | 101 | 2700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | Днепр.шоссе | 32 | 17 | 6.0 | | 4/5 | 17500 | 467250 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | Днепр.шоссе | 33 | 16 | 6.0 | | 1/5 | 22500 | 600750 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пер.Яворный | | | | | 1/5 | 64 | 1700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пер.Яворный | | | | | 5/5 | 82 | 2200 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пер.Яворный | | | | | 1/5 | 64 | 1700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пер.Яворный | 45 | | 6.0 | | 3/5 | 24500 | 654150 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | | | | | 5/5 | 49 | 1300 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | | | | | 4/9 | 101 | 2700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 41 | 20 | | | 2/4 | 105 | 2800 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 51 | | 20.0 | | 2/9 | 43300 | 1156110 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 38 | 18 | 11.0 | | 3/3 | 26000 | 694200 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 31 | 18 | 7.0 | | 1в/4 | 25000 | 667500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пр.Соборный | 38 | 18 | 10.0 | | 4/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пр.Соборный | 36 | 18 | 8.0 | | 4/5 | 32000 | 854400 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | пр.Соборный | 35 | 20 | 7.0 | | 3/5 | 27500 | 734250 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | Северное шоссе | | | | | 2/5 | 71 | 1900 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | Северное шоссе | | | | | 2/5 | 94 | 2500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | | | | | 4/9 | | | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 33 | 17 | 7.0 | | 8/9 | 24000 | 640800 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 36 | 18 | 8.0 | | 4/9 | 19500 | 520650 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | | | | | 9/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 40 | 20 | 8.0 | | 7/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | | | | | 7/9 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | | | | | 5/9 | | | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 36 | | | | 3/9 | 94 | 2500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 35 | | | | 1/9 | 30000 | 801000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 43 | | 20.0 | | 4/11 | 36500 | 974550 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 36 | 18 | 12.0 | | 8/11 | 33500 | 894450 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 38 | 19 | 12.0 | | 5/11 | 35000 | 934500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 38 | 18 | 8.0 | | 3/9 | 27000 | 720900 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 38 | 19 | 12.0 | | 4/11 | 31500 | 841050 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 37 | 18 | 12.0 | | 1/5 | 23000 | 614100 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 37 | 18 | 12.0 | | 4/11 | 31500 | 841050 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 33 | 18 | 7.0 | | 9/9 | 23000 | 614100 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 38 | | | | 6/11 | 33000 | 881100 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 43 | | | | 4/11 | 36000 | 961200 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 62 | | 10.0 | | 9/20 | 38900 | 1038630 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Братская | 32 | | | | 1/1 | 23200 | 619440 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Верхняя | | | | | 2/3 | 94 | 2500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Генераторная | | | | | 1/5 | 64 | 1700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Грушевского | | | | | 1/1 | 49 | 1300 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Дегтярева | 28 | 17 | 6.0 | | 5/9 | 90 | 2400 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Дегтярева | 44 | | 11.0 | | 1/5 | 14000 | 373800 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Дегтярева | 40 | | 8.0 | | 3/9 | 21000 | 560700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 35 | 18 | 6.0 | | 3/9 | 64 | 1700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 35 | 18 | 7.0 | | 1/9 | 26000 | 694200 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Добролюбова | 30 | 17 | 6.0 | | 4/5 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Добролюбова | 32 | 16 | 6.0 | | 1/5 | 33000 | 881100 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | | | | | 3/5 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 30 | 16 | 6.0 | | 2/5 | 67 | 1800 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | | | | | 3/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | | | | | 5/5 | 37 | 1000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | | | | | 2/5 | 60 | 1600 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 31 | 17 | 6.0 | | 1/5 | 21500 | 574050 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 31 | 17 | 7.0 | | 1/5 | 21500 | 574050 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | | | | | 4/9 | | | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 37 | 18 | 8.0 | | 6/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 33 | 17 | 8.0 | | 3/9 | 21000 | 560700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 36 | 18 | 8.0 | | 5/9 | 23900 | 638130 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая | 37 | 17 | 8.0 | | 5/5 | 12000 | 320400 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая | 35 | 20 | 8.0 | | 1/5 | 14000 | 373800 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая | 37 | 17 | 7.0 | | 5/5 | 11000 | 293700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая | 38 | 17 | 7.0 | | 5/5 | 12000 | 320400 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая | 37 | 20 | 8.0 | | 1/5 | 14500 | 387150 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая | 34 | | 6.0 | | 4/9 | 28000 | 747600 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая | | | | | 6/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая | | | | | 6/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая | | | | | 3/9 | 112 | 3000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая | | | | | 6/9 | 64 | 1700 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая | 35 | | 6.0 | | 4/9 | 28900 | 771630 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | | | | | 9/9 | | | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | | | | | 3/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | 30 | 15 | 6.0 | | 3/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | | | | | 3/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | | | | | 5/9 | 75 | 2000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | 36 | 18 | 8.0 | | 7/9 | 90 | 2400 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | 36 | 18 | 8.0 | | 8/9 | 20000 | 534000 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Кияшко | | | | | 4/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Кияшко | | | | | 7/9 | 41 | 1100 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Кияшко | 36 | 18 | 7.0 | | 4/9 | 22500 | 600750 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Кобылянской | 38 | 18 | 8.0 | | 3/10 | 17500 | 467250 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 40 | | | | 1/9 | 94 | 2500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | | | | | 6/9 | 127 | 3400 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | | | | | 7/9 | 67 | 1800 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 35 | 18 | 9.0 | | 3/9 | 26000 | 694200 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Лобановского | 37 | 20 | 7.0 | | 9/12 | 25500 | 680850 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Михайлова | | | | | 2/5 | 56 | 1500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Мурманская | 36 | 18 | 8.0 | | 1/9 | 29900 | 798330 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Независимой Украины | | | | | 3/5 | 131 | 3500 | подробнее |
1-комн.кв. | Лен. | ул.Одесская | 31 | 17 | 6.0 | | 4/5 | 94 | 2500 | подробнее |
всего объектов: 3416 |